公開期限:2025. 8.20
神奈川県茅ヶ崎市投票速報  Ver. 3.1a165.186(b.c40317b)

戻る

参議院選挙区選出議員選挙:投票速報

[確定]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
市役所本庁舎1階市民ふれあいプラザ
[在外]
3145
[113]
3683
[173]
6828
[286]
3139
[112]
3671
[172]
6810
[284]
2178
[39]
2360
[46]
4538
[85]
69.39
[34.82]
64.29
[26.74]
66.64
[29.93]
八王子会館 2508 2836 5344 2502 2831 5333 1659 1792 3451 66.31 63.3 64.71
青少年会館研修室 1995 2049 4044 1989 2047 4036 1216 1219 2435 61.14 59.55 60.33
高砂コミュニティセンター 2444 2831 5275 2428 2824 5252 1600 1821 3421 65.9 64.48 65.14
南湖会館3階会議室 2056 2141 4197 2050 2137 4187 1226 1269 2495 59.8 59.38 59.59
南湖公民館講義室 2070 2167 4237 2066 2165 4231 1259 1295 2554 60.94 59.82 60.36
体験学習センター うみかぜテラス 2988 3301 6289 2981 3294 6275 1933 2119 4052 64.84 64.33 64.57
市立図書館2階第1会議室 1434 1652 3086 1430 1647 3077 946 1053 1999 66.15 63.93 64.97
海岸地区コミュニティセンター 2153 2407 4560 2144 2406 4550 1387 1508 2895 64.69 62.68 63.63
東海岸小学校体育館 2745 2968 5713 2740 2960 5700 1816 1932 3748 66.28 65.27 65.75
萩園中学校体育館 2056 2140 4196 2049 2135 4184 1169 1146 2315 57.05 53.68 55.33
鶴嶺東コミュニティセンター 1535 1546 3081 1532 1544 3076 881 889 1770 57.51 57.58 57.54
湘南やまゆり第二幼稚園1階ホール 2376 2535 4911 2368 2523 4891 1394 1451 2845 58.87 57.51 58.17
円蔵中学校体育館1階ホール 2148 2324 4472 2137 2315 4452 1311 1374 2685 61.35 59.35 60.31
矢畑自治会館 2598 2762 5360 2585 2752 5337 1623 1636 3259 62.79 59.45 61.06
鶴嶺小学校体育館 2155 2170 4325 2147 2164 4311 1264 1228 2492 58.87 56.75 57.81
今宿自治会館 2543 2556 5099 2534 2550 5084 1473 1478 2951 58.13 57.96 58.04
コミュニティセンター湘南1階ホール 1779 1755 3534 1774 1747 3521 983 934 1917 55.41 53.46 54.44
柳島小学校第2理科室 2870 3061 5931 2860 3052 5912 1586 1702 3288 55.45 55.77 55.62
香川公民館講義室 1941 2110 4051 1936 2103 4039 1192 1244 2436 61.57 59.15 60.31
香川自治会館 2754 2830 5584 2743 2822 5565 1645 1631 3276 59.97 57.8 58.87
甘沼自治会館 2234 2337 4571 2228 2334 4562 1253 1290 2543 56.24 55.27 55.74
室田小学校体育館 1483 1617 3100 1480 1614 3094 897 906 1803 60.61 56.13 58.27
松林小学校視聴覚室 3184 3288 6472 3169 3279 6448 1887 1858 3745 59.55 56.66 58.08
小和田地区コミュニティセンター 2125 2279 4404 2116 2273 4389 1282 1321 2603 60.59 58.12 59.31
小和田小学校図工室 2241 2346 4587 2227 2340 4567 1357 1405 2762 60.93 60.04 60.48
本宿自治会館 2691 2846 5537 2684 2837 5521 1723 1754 3477 64.2 61.83 62.98
小桜町防災倉庫 1547 1696 3243 1540 1692 3232 989 996 1985 64.22 58.87 61.42
小和田公民館講義室 1283 1421 2704 1278 1419 2697 843 879 1722 65.96 61.95 63.85
緑が浜小学校会議室2 2333 2481 4814 2328 2478 4806 1496 1528 3024 64.26 61.66 62.92
浜須賀小学校体育館 1737 1886 3623 1734 1880 3614 1161 1212 2373 66.96 64.47 65.66
松浪自治会館 1568 1713 3281 1568 1709 3277 985 1022 2007 62.82 59.8 61.25
浜竹幼稚園 1288 1420 2708 1287 1415 2702 837 928 1765 65.03 65.58 65.32
松浪中学校体育館 1949 2179 4128 1937 2172 4109 1276 1335 2611 65.88 61.46 63.54
浜須賀会館ロビー 2495 2810 5305 2491 2809 5300 1646 1738 3384 66.08 61.87 63.85
B地区自治会集会所 1543 1573 3116 1538 1568 3106 964 959 1923 62.68 61.16 61.91
小出地区コミュニティセンター 1952 2021 3973 1947 2015 3962 1029 1068 2097 52.85 53.0 52.93
北陽中学校家庭科室 681 716 1397 678 716 1394 387 393 780 57.08 54.89 55.95
ハマミーナ1階ホール 1366 1729 3095 1363 1726 3089 870 1034 1904 63.83 59.91 61.64
鶴が台小学校多目的室1 2044 2407 4451 2033 2403 4436 1214 1285 2499 59.71 53.47 56.33
萩園いこいの里ロビー 2248 2296 4544 2243 2289 4532 1212 1225 2437 54.03 53.52 53.77
茅ヶ崎すみれ幼稚園 1769 1901 3670 1766 1896 3662 1101 1079 2180 62.34 56.91 59.53
ふれあい活動ホーム赤羽根 1730 1818 3548 1727 1814 3541 1009 1077 2086 58.43 59.37 58.91
兵金山会館 1745 1914 3659 1739 1913 3652 1171 1223 2394 67.34 63.93 65.55
松林中学校会議室 1814 1861 3675 1812 1862 3674 1088 1084 2172 60.04 58.22 59.12
みずきコミュニティハウス 2199 2229 4428 2194 2226 4420 1377 1378 2755 62.76 61.9 62.33
TBS自治会館 2125 2275 4400 2119 2275 4394 1329 1403 2732 62.72 61.67 62.18
聖鳩幼稚園子育て支援棟 2739 3126 5865 2733 3117 5850 1776 1941 3717 64.98 62.27 63.54
合計(国内) 100406 108009 208415 100093 107760 207853 61900 64402 126302 61.84 59.76 60.77
合計(在外) 113 173 286 112 172 284 39 46 85 34.82 26.74 29.93
合計(国内+在外) 100519 108182 208701 100205 107932 208137 61939 64448 126387 61.81 59.71 60.72

戻る