公開期限:2026. 3.15
神奈川県茅ヶ崎市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

衆議院小選挙区選出議員選挙:投票速報

[19:30発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
市役所本庁舎1階市民ふれあいプラザ 3160 3677 6837 3149 3665 6814 894 810 1704 28.39 22.1 25.01
八王子会館 2522 2815 5337 2517 2807 5324 884 843 1727 35.12 30.03 32.44
青少年会館研修室 1996 2062 4058 1989 2059 4048 582 466 1048 29.26 22.63 25.89
高砂コミュニティセンター 2436 2834 5270 2431 2821 5252 928 927 1855 38.17 32.86 35.32
南湖会館3階会議室 2044 2149 4193 2036 2144 4180 587 548 1135 28.83 25.56 27.15
南湖公民館講義室 2045 2185 4230 2040 2181 4221 615 509 1124 30.15 23.34 26.63
体験学習センター うみかぜテラス 2991 3302 6293 2981 3295 6276 1051 1054 2105 35.26 31.99 33.54
市立図書館2階第1会議室 1461 1675 3136 1456 1669 3125 539 493 1032 37.02 29.54 33.02
海岸地区コミュニティセンター 2149 2402 4551 2142 2394 4536 835 796 1631 38.98 33.25 35.96
第一中学校家庭科室 2772 3001 5773 2765 2998 5763 1129 1075 2204 40.83 35.86 38.24
萩園中学校体育館 2048 2152 4200 2040 2151 4191 675 603 1278 33.09 28.03 30.49
鶴嶺東コミュニティセンター 1545 1554 3099 1543 1551 3094 490 440 930 31.76 28.37 30.06
円蔵自治会館 2377 2525 4902 2370 2516 4886 697 638 1335 29.41 25.36 27.32
円蔵中学校体育館1階ホール 2148 2299 4447 2142 2296 4438 686 615 1301 32.03 26.79 29.32
矢畑自治会館 2617 2765 5382 2609 2757 5366 890 805 1695 34.11 29.2 31.59
鶴嶺小学校PTA会議室 2146 2185 4331 2145 2182 4327 737 626 1363 34.36 28.69 31.5
今宿自治会館 2541 2563 5104 2528 2555 5083 843 816 1659 33.35 31.94 32.64
コミュニティセンター湘南1階ホール 1787 1749 3536 1779 1746 3525 428 307 735 24.06 17.58 20.85
柳島小学校第2理科室 2868 3056 5924 2861 3050 5911 592 465 1057 20.69 15.25 17.88
香川公民館講義室 1945 2099 4044 1940 2093 4033 515 469 984 26.55 22.41 24.4
香川自治会館 2746 2833 5579 2740 2826 5566 879 807 1686 32.08 28.56 30.29
甘沼自治会館 2226 2347 4573 2220 2342 4562 687 619 1306 30.95 26.43 28.63
松林公民館講義室 1490 1625 3115 1488 1622 3110 515 499 1014 34.61 30.76 32.6
松林小学校視聴覚室 3204 3285 6489 3190 3272 6462 1182 1125 2307 37.05 34.38 35.7
小和田地区コミュニティセンター 2123 2279 4402 2118 2272 4390 814 839 1653 38.43 36.93 37.65
小和田小学校図工室 2239 2359 4598 2219 2347 4566 972 928 1900 43.8 39.54 41.61
本宿自治会館 2712 2851 5563 2700 2839 5539 1204 1143 2347 44.59 40.26 42.37
小桜町防災倉庫 1547 1685 3232 1545 1682 3227 579 541 1120 37.48 32.16 34.71
小和田公民館講義室 1278 1418 2696 1275 1414 2689 460 450 910 36.08 31.82 33.84
緑が浜小学校会議室2 2327 2491 4818 2319 2485 4804 1025 1013 2038 44.2 40.76 42.42
浜須賀小学校会議室 1744 1866 3610 1741 1862 3603 727 706 1433 41.76 37.92 39.77
松浪自治会館 1590 1716 3306 1585 1707 3292 579 524 1103 36.53 30.7 33.51
浜竹幼稚園 1295 1420 2715 1286 1417 2703 611 637 1248 47.51 44.95 46.17
松浪中学校工作室 1939 2186 4125 1934 2181 4115 775 746 1521 40.07 34.2 36.96
浜須賀会館ロビー 2512 2837 5349 2505 2833 5338 922 915 1837 36.81 32.3 34.41
B地区自治会集会所 1538 1563 3101 1536 1560 3096 702 617 1319 45.7 39.55 42.6
小出地区コミュニティセンター 1919 2009 3928 1914 2000 3914 619 569 1188 32.34 28.45 30.35
北陽中学校家庭科室 677 722 1399 674 722 1396 209 197 406 31.01 27.29 29.08
ハマミーナ1階ホール 1357 1728 3085 1353 1722 3075 389 362 751 28.75 21.02 24.42
鶴が台小学校多目的室1 2016 2370 4386 2007 2367 4374 576 550 1126 28.7 23.24 25.74
萩園いこいの里ロビー 2243 2296 4539 2239 2290 4529 745 669 1414 33.27 29.21 31.22
茅ヶ崎すみれ幼稚園 1760 1896 3656 1756 1890 3646 679 644 1323 38.67 34.07 36.29
ふれあい活動ホーム赤羽根 1726 1816 3542 1719 1814 3533 606 602 1208 35.25 33.19 34.19
兵金山会館 1746 1924 3670 1744 1920 3664 810 795 1605 46.44 41.41 43.8
松林中学校会議室 1827 1863 3690 1825 1861 3686 677 635 1312 37.1 34.12 35.59
みずきコミュニティハウス 2218 2246 4464 2214 2241 4455 863 807 1670 38.98 36.01 37.49
TBS自治会館 2134 2290 4424 2127 2288 4415 747 707 1454 35.12 30.9 32.93
聖鳩幼稚園子育て支援棟 2726 3110 5836 2717 3095 5812 967 945 1912 35.59 30.53 32.9
合計 100457 108080 208537 100153 107801 207954 35117 32896 68013 35.06 30.52 32.71

戻る