公開期限:2026. 3.15
神奈川県茅ヶ崎市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

衆議院小選挙区選出議員選挙:投票速報

[18:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
市役所本庁舎1階市民ふれあいプラザ 3160 3677 6837 3149 3665 6814 829 737 1566 26.33 20.11 22.98
八王子会館 2522 2815 5337 2517 2807 5324 819 762 1581 32.54 27.15 29.7
青少年会館研修室 1996 2062 4058 1989 2059 4048 526 428 954 26.45 20.79 23.57
高砂コミュニティセンター 2436 2834 5270 2431 2821 5252 820 820 1640 33.73 29.07 31.23
南湖会館3階会議室 2044 2149 4193 2036 2144 4180 556 519 1075 27.31 24.21 25.72
南湖公民館講義室 2045 2185 4230 2040 2181 4221 570 469 1039 27.94 21.5 24.62
体験学習センター うみかぜテラス 2991 3302 6293 2981 3295 6276 939 947 1886 31.5 28.74 30.05
市立図書館2階第1会議室 1461 1675 3136 1456 1669 3125 471 433 904 32.35 25.94 28.93
海岸地区コミュニティセンター 2149 2402 4551 2142 2394 4536 761 731 1492 35.53 30.53 32.89
第一中学校家庭科室 2772 3001 5773 2765 2998 5763 1045 975 2020 37.79 32.52 35.05
萩園中学校体育館 2048 2152 4200 2040 2151 4191 622 552 1174 30.49 25.66 28.01
鶴嶺東コミュニティセンター 1545 1554 3099 1543 1551 3094 460 408 868 29.81 26.31 28.05
円蔵自治会館 2377 2525 4902 2370 2516 4886 644 575 1219 27.17 22.85 24.95
円蔵中学校体育館1階ホール 2148 2299 4447 2142 2296 4438 638 560 1198 29.79 24.39 26.99
矢畑自治会館 2617 2765 5382 2609 2757 5366 828 744 1572 31.74 26.99 29.3
鶴嶺小学校PTA会議室 2146 2185 4331 2145 2182 4327 679 578 1257 31.66 26.49 29.05
今宿自治会館 2541 2563 5104 2528 2555 5083 763 727 1490 30.18 28.45 29.31
コミュニティセンター湘南1階ホール 1787 1749 3536 1779 1746 3525 390 288 678 21.92 16.49 19.23
柳島小学校第2理科室 2868 3056 5924 2861 3050 5911 540 420 960 18.87 13.77 16.24
香川公民館講義室 1945 2099 4044 1940 2093 4033 476 424 900 24.54 20.26 22.32
香川自治会館 2746 2833 5579 2740 2826 5566 807 730 1537 29.45 25.83 27.61
甘沼自治会館 2226 2347 4573 2220 2342 4562 629 564 1193 28.33 24.08 26.15
松林公民館講義室 1490 1625 3115 1488 1622 3110 481 460 941 32.33 28.36 30.26
松林小学校視聴覚室 3204 3285 6489 3190 3272 6462 1103 1029 2132 34.58 31.45 32.99
小和田地区コミュニティセンター 2123 2279 4402 2118 2272 4390 745 776 1521 35.17 34.15 34.65
小和田小学校図工室 2239 2359 4598 2219 2347 4566 889 853 1742 40.06 36.34 38.15
本宿自治会館 2712 2851 5563 2700 2839 5539 1100 1047 2147 40.74 36.88 38.76
小桜町防災倉庫 1547 1685 3232 1545 1682 3227 537 503 1040 34.76 29.9 32.23
小和田公民館講義室 1278 1418 2696 1275 1414 2689 420 410 830 32.94 29.0 30.87
緑が浜小学校会議室2 2327 2491 4818 2319 2485 4804 932 906 1838 40.19 36.46 38.26
浜須賀小学校会議室 1744 1866 3610 1741 1862 3603 678 665 1343 38.94 35.71 37.27
松浪自治会館 1590 1716 3306 1585 1707 3292 536 489 1025 33.82 28.65 31.14
浜竹幼稚園 1295 1420 2715 1286 1417 2703 564 585 1149 43.86 41.28 42.51
松浪中学校工作室 1939 2186 4125 1934 2181 4115 711 691 1402 36.76 31.68 34.07
浜須賀会館ロビー 2512 2837 5349 2505 2833 5338 849 849 1698 33.89 29.97 31.81
B地区自治会集会所 1538 1563 3101 1536 1560 3096 661 577 1238 43.03 36.99 39.99
小出地区コミュニティセンター 1919 2009 3928 1914 2000 3914 581 541 1122 30.36 27.05 28.67
北陽中学校家庭科室 677 722 1399 674 722 1396 187 186 373 27.74 25.76 26.72
ハマミーナ1階ホール 1357 1728 3085 1353 1722 3075 351 324 675 25.94 18.82 21.95
鶴が台小学校多目的室1 2016 2370 4386 2007 2367 4374 538 512 1050 26.81 21.63 24.01
萩園いこいの里ロビー 2243 2296 4539 2239 2290 4529 703 619 1322 31.4 27.03 29.19
茅ヶ崎すみれ幼稚園 1760 1896 3656 1756 1890 3646 626 591 1217 35.65 31.27 33.38
ふれあい活動ホーム赤羽根 1726 1816 3542 1719 1814 3533 551 535 1086 32.05 29.49 30.74
兵金山会館 1746 1924 3670 1744 1920 3664 740 730 1470 42.43 38.02 40.12
松林中学校会議室 1827 1863 3690 1825 1861 3686 628 582 1210 34.41 31.27 32.83
みずきコミュニティハウス 2218 2246 4464 2214 2241 4455 787 726 1513 35.55 32.4 33.96
TBS自治会館 2134 2290 4424 2127 2288 4415 694 660 1354 32.63 28.85 30.67
聖鳩幼稚園子育て支援棟 2726 3110 5836 2717 3095 5812 866 848 1714 31.87 27.4 29.49
合計 100457 108080 208537 100153 107801 207954 32270 30085 62355 32.22 27.91 29.98

戻る