公開期限:2026. 3.15
神奈川県茅ヶ崎市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

衆議院小選挙区選出議員選挙:投票速報

[16:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
市役所本庁舎1階市民ふれあいプラザ 3160 3677 6837 3149 3665 6814 648 539 1187 20.58 14.71 17.42
八王子会館 2522 2815 5337 2517 2807 5324 645 580 1225 25.63 20.66 23.01
青少年会館研修室 1996 2062 4058 1989 2059 4048 416 330 746 20.92 16.03 18.43
高砂コミュニティセンター 2436 2834 5270 2431 2821 5252 627 592 1219 25.79 20.99 23.21
南湖会館3階会議室 2044 2149 4193 2036 2144 4180 424 403 827 20.83 18.8 19.78
南湖公民館講義室 2045 2185 4230 2040 2181 4221 466 373 839 22.84 17.1 19.88
体験学習センター うみかぜテラス 2991 3302 6293 2981 3295 6276 751 725 1476 25.19 22.0 23.52
市立図書館2階第1会議室 1461 1675 3136 1456 1669 3125 384 334 718 26.37 20.01 22.98
海岸地区コミュニティセンター 2149 2402 4551 2142 2394 4536 621 563 1184 28.99 23.52 26.1
第一中学校家庭科室 2772 3001 5773 2765 2998 5763 824 771 1595 29.8 25.72 27.68
萩園中学校体育館 2048 2152 4200 2040 2151 4191 496 440 936 24.31 20.46 22.33
鶴嶺東コミュニティセンター 1545 1554 3099 1543 1551 3094 372 320 692 24.11 20.63 22.37
円蔵自治会館 2377 2525 4902 2370 2516 4886 442 358 800 18.65 14.23 16.37
円蔵中学校体育館1階ホール 2148 2299 4447 2142 2296 4438 506 424 930 23.62 18.47 20.96
矢畑自治会館 2617 2765 5382 2609 2757 5366 679 615 1294 26.03 22.31 24.11
鶴嶺小学校PTA会議室 2146 2185 4331 2145 2182 4327 542 427 969 25.27 19.57 22.39
今宿自治会館 2541 2563 5104 2528 2555 5083 580 519 1099 22.94 20.31 21.62
コミュニティセンター湘南1階ホール 1787 1749 3536 1779 1746 3525 283 212 495 15.91 12.14 14.04
柳島小学校第2理科室 2868 3056 5924 2861 3050 5911 407 317 724 14.23 10.39 12.25
香川公民館講義室 1945 2099 4044 1940 2093 4033 363 318 681 18.71 15.19 16.89
香川自治会館 2746 2833 5579 2740 2826 5566 641 555 1196 23.39 19.64 21.49
甘沼自治会館 2226 2347 4573 2220 2342 4562 528 460 988 23.78 19.64 21.66
松林公民館講義室 1490 1625 3115 1488 1622 3110 394 363 757 26.48 22.38 24.34
松林小学校視聴覚室 3204 3285 6489 3190 3272 6462 858 788 1646 26.9 24.08 25.47
小和田地区コミュニティセンター 2123 2279 4402 2118 2272 4390 630 624 1254 29.75 27.46 28.56
小和田小学校図工室 2239 2359 4598 2219 2347 4566 710 689 1399 32.0 29.36 30.64
本宿自治会館 2712 2851 5563 2700 2839 5539 823 754 1577 30.48 26.56 28.47
小桜町防災倉庫 1547 1685 3232 1545 1682 3227 417 383 800 26.99 22.77 24.79
小和田公民館講義室 1278 1418 2696 1275 1414 2689 340 320 660 26.67 22.63 24.54
緑が浜小学校会議室2 2327 2491 4818 2319 2485 4804 764 717 1481 32.95 28.85 30.83
浜須賀小学校会議室 1744 1866 3610 1741 1862 3603 551 517 1068 31.65 27.77 29.64
松浪自治会館 1590 1716 3306 1585 1707 3292 431 386 817 27.19 22.61 24.82
浜竹幼稚園 1295 1420 2715 1286 1417 2703 454 454 908 35.3 32.04 33.59
松浪中学校工作室 1939 2186 4125 1934 2181 4115 567 551 1118 29.32 25.26 27.17
浜須賀会館ロビー 2512 2837 5349 2505 2833 5338 688 673 1361 27.47 23.76 25.5
B地区自治会集会所 1538 1563 3101 1536 1560 3096 542 452 994 35.29 28.97 32.11
小出地区コミュニティセンター 1919 2009 3928 1914 2000 3914 465 418 883 24.29 20.9 22.56
北陽中学校家庭科室 677 722 1399 674 722 1396 155 156 311 23.0 21.61 22.28
ハマミーナ1階ホール 1357 1728 3085 1353 1722 3075 289 240 529 21.36 13.94 17.2
鶴が台小学校多目的室1 2016 2370 4386 2007 2367 4374 430 390 820 21.43 16.48 18.75
萩園いこいの里ロビー 2243 2296 4539 2239 2290 4529 565 507 1072 25.23 22.14 23.67
茅ヶ崎すみれ幼稚園 1760 1896 3656 1756 1890 3646 510 465 975 29.04 24.6 26.74
ふれあい活動ホーム赤羽根 1726 1816 3542 1719 1814 3533 420 403 823 24.43 22.22 23.29
兵金山会館 1746 1924 3670 1744 1920 3664 600 600 1200 34.4 31.25 32.75
松林中学校会議室 1827 1863 3690 1825 1861 3686 507 463 970 27.78 24.88 26.32
みずきコミュニティハウス 2218 2246 4464 2214 2241 4455 603 527 1130 27.24 23.52 25.36
TBS自治会館 2134 2290 4424 2127 2288 4415 543 514 1057 25.53 22.47 23.94
聖鳩幼稚園子育て支援棟 2726 3110 5836 2717 3095 5812 677 646 1323 24.92 20.87 22.76
合計 100457 108080 208537 100153 107801 207954 25578 23175 48753 25.54 21.5 23.44

戻る