公開期限:2026. 3.15
神奈川県茅ヶ崎市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

衆議院小選挙区選出議員選挙:投票速報

[14:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
市役所本庁舎1階市民ふれあいプラザ 3160 3677 6837 3149 3665 6814 425 333 758 13.5 9.09 11.12
八王子会館 2522 2815 5337 2517 2807 5324 425 366 791 16.89 13.04 14.86
青少年会館研修室 1996 2062 4058 1989 2059 4048 273 202 475 13.73 9.81 11.73
高砂コミュニティセンター 2436 2834 5270 2431 2821 5252 439 386 825 18.06 13.68 15.71
南湖会館3階会議室 2044 2149 4193 2036 2144 4180 282 249 531 13.85 11.61 12.7
南湖公民館講義室 2045 2185 4230 2040 2181 4221 300 232 532 14.71 10.64 12.6
体験学習センター うみかぜテラス 2991 3302 6293 2981 3295 6276 481 448 929 16.14 13.6 14.8
市立図書館2階第1会議室 1461 1675 3136 1456 1669 3125 252 207 459 17.31 12.4 14.69
海岸地区コミュニティセンター 2149 2402 4551 2142 2394 4536 402 369 771 18.77 15.41 17.0
第一中学校家庭科室 2772 3001 5773 2765 2998 5763 531 461 992 19.2 15.38 17.21
萩園中学校体育館 2048 2152 4200 2040 2151 4191 305 263 568 14.95 12.23 13.55
鶴嶺東コミュニティセンター 1545 1554 3099 1543 1551 3094 242 196 438 15.68 12.64 14.16
円蔵自治会館 2377 2525 4902 2370 2516 4886 354 274 628 14.94 10.89 12.85
円蔵中学校体育館1階ホール 2148 2299 4447 2142 2296 4438 332 276 608 15.5 12.02 13.7
矢畑自治会館 2617 2765 5382 2609 2757 5366 439 346 785 16.83 12.55 14.63
鶴嶺小学校PTA会議室 2146 2185 4331 2145 2182 4327 325 252 577 15.15 11.55 13.33
今宿自治会館 2541 2563 5104 2528 2555 5083 355 297 652 14.04 11.62 12.83
コミュニティセンター湘南1階ホール 1787 1749 3536 1779 1746 3525 182 119 301 10.23 6.82 8.54
柳島小学校第2理科室 2868 3056 5924 2861 3050 5911 269 207 476 9.4 6.79 8.05
香川公民館講義室 1945 2099 4044 1940 2093 4033 218 190 408 11.24 9.08 10.12
香川自治会館 2746 2833 5579 2740 2826 5566 401 313 714 14.64 11.08 12.83
甘沼自治会館 2226 2347 4573 2220 2342 4562 307 251 558 13.83 10.72 12.23
松林公民館講義室 1490 1625 3115 1488 1622 3110 245 210 455 16.47 12.95 14.63
松林小学校視聴覚室 3204 3285 6489 3190 3272 6462 542 480 1022 16.99 14.67 15.82
小和田地区コミュニティセンター 2123 2279 4402 2118 2272 4390 423 396 819 19.97 17.43 18.66
小和田小学校図工室 2239 2359 4598 2219 2347 4566 452 433 885 20.37 18.45 19.38
本宿自治会館 2712 2851 5563 2700 2839 5539 556 484 1040 20.59 17.05 18.78
小桜町防災倉庫 1547 1685 3232 1545 1682 3227 282 241 523 18.25 14.33 16.21
小和田公民館講義室 1278 1418 2696 1275 1414 2689 220 190 410 17.25 13.44 15.25
緑が浜小学校会議室2 2327 2491 4818 2319 2485 4804 514 467 981 22.16 18.79 20.42
浜須賀小学校会議室 1744 1866 3610 1741 1862 3603 388 338 726 22.29 18.15 20.15
松浪自治会館 1590 1716 3306 1585 1707 3292 277 242 519 17.48 14.18 15.77
浜竹幼稚園 1295 1420 2715 1286 1417 2703 305 287 592 23.72 20.25 21.9
松浪中学校工作室 1939 2186 4125 1934 2181 4115 376 367 743 19.44 16.83 18.06
浜須賀会館ロビー 2512 2837 5349 2505 2833 5338 445 406 851 17.76 14.33 15.94
B地区自治会集会所 1538 1563 3101 1536 1560 3096 333 270 603 21.68 17.31 19.48
小出地区コミュニティセンター 1919 2009 3928 1914 2000 3914 292 247 539 15.26 12.35 13.77
北陽中学校家庭科室 677 722 1399 674 722 1396 100 94 194 14.84 13.02 13.9
ハマミーナ1階ホール 1357 1728 3085 1353 1722 3075 184 142 326 13.6 8.25 10.6
鶴が台小学校多目的室1 2016 2370 4386 2007 2367 4374 278 222 500 13.85 9.38 11.43
萩園いこいの里ロビー 2243 2296 4539 2239 2290 4529 339 290 629 15.14 12.66 13.89
茅ヶ崎すみれ幼稚園 1760 1896 3656 1756 1890 3646 314 280 594 17.88 14.81 16.29
ふれあい活動ホーム赤羽根 1726 1816 3542 1719 1814 3533 260 237 497 15.13 13.07 14.07
兵金山会館 1746 1924 3670 1744 1920 3664 410 380 790 23.51 19.79 21.56
松林中学校会議室 1827 1863 3690 1825 1861 3686 328 281 609 17.97 15.1 16.52
みずきコミュニティハウス 2218 2246 4464 2214 2241 4455 365 308 673 16.49 13.74 15.11
TBS自治会館 2134 2290 4424 2127 2288 4415 347 304 651 16.31 13.29 14.75
聖鳩幼稚園子育て支援棟 2726 3110 5836 2717 3095 5812 428 386 814 15.75 12.47 14.01
合計 100457 108080 208537 100153 107801 207954 16542 14219 30761 16.52 13.19 14.79

戻る