公開期限:2026. 3.15
神奈川県茅ヶ崎市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

衆議院小選挙区選出議員選挙:投票速報

[10:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
市役所本庁舎1階市民ふれあいプラザ 3160 3677 6837 3149 3665 6814 85 53 138 2.7 1.45 2.03
八王子会館 2522 2815 5337 2517 2807 5324 125 82 207 4.97 2.92 3.89
青少年会館研修室 1996 2062 4058 1989 2059 4048 51 32 83 2.56 1.55 2.05
高砂コミュニティセンター 2436 2834 5270 2431 2821 5252 107 78 185 4.4 2.76 3.52
南湖会館3階会議室 2044 2149 4193 2036 2144 4180 70 40 110 3.44 1.87 2.63
南湖公民館講義室 2045 2185 4230 2040 2181 4221 79 44 123 3.87 2.02 2.91
体験学習センター うみかぜテラス 2991 3302 6293 2981 3295 6276 120 86 206 4.03 2.61 3.28
市立図書館2階第1会議室 1461 1675 3136 1456 1669 3125 52 25 77 3.57 1.5 2.46
海岸地区コミュニティセンター 2149 2402 4551 2142 2394 4536 106 63 169 4.95 2.63 3.73
第一中学校家庭科室 2772 3001 5773 2765 2998 5763 137 100 237 4.95 3.34 4.11
萩園中学校体育館 2048 2152 4200 2040 2151 4191 74 55 129 3.63 2.56 3.08
鶴嶺東コミュニティセンター 1545 1554 3099 1543 1551 3094 68 34 102 4.41 2.19 3.3
円蔵自治会館 2377 2525 4902 2370 2516 4886 67 33 100 2.83 1.31 2.05
円蔵中学校体育館1階ホール 2148 2299 4447 2142 2296 4438 90 47 137 4.2 2.05 3.09
矢畑自治会館 2617 2765 5382 2609 2757 5366 99 54 153 3.79 1.96 2.85
鶴嶺小学校PTA会議室 2146 2185 4331 2145 2182 4327 83 45 128 3.87 2.06 2.96
今宿自治会館 2541 2563 5104 2528 2555 5083 114 58 172 4.51 2.27 3.38
コミュニティセンター湘南1階ホール 1787 1749 3536 1779 1746 3525 52 27 79 2.92 1.55 2.24
柳島小学校第2理科室 2868 3056 5924 2861 3050 5911 62 45 107 2.17 1.48 1.81
香川公民館講義室 1945 2099 4044 1940 2093 4033 39 23 62 2.01 1.1 1.54
香川自治会館 2746 2833 5579 2740 2826 5566 106 64 170 3.87 2.26 3.05
甘沼自治会館 2226 2347 4573 2220 2342 4562 98 60 158 4.41 2.56 3.46
松林公民館講義室 1490 1625 3115 1488 1622 3110 63 48 111 4.23 2.96 3.57
松林小学校視聴覚室 3204 3285 6489 3190 3272 6462 149 106 255 4.67 3.24 3.95
小和田地区コミュニティセンター 2123 2279 4402 2118 2272 4390 115 82 197 5.43 3.61 4.49
小和田小学校図工室 2239 2359 4598 2219 2347 4566 115 89 204 5.18 3.79 4.47
本宿自治会館 2712 2851 5563 2700 2839 5539 181 120 301 6.7 4.23 5.43
小桜町防災倉庫 1547 1685 3232 1545 1682 3227 85 57 142 5.5 3.39 4.4
小和田公民館講義室 1278 1418 2696 1275 1414 2689 50 30 80 3.92 2.12 2.98
緑が浜小学校会議室2 2327 2491 4818 2319 2485 4804 116 101 217 5.0 4.06 4.52
浜須賀小学校会議室 1744 1866 3610 1741 1862 3603 106 66 172 6.09 3.54 4.77
松浪自治会館 1590 1716 3306 1585 1707 3292 81 45 126 5.11 2.64 3.83
浜竹幼稚園 1295 1420 2715 1286 1417 2703 64 55 119 4.98 3.88 4.4
松浪中学校工作室 1939 2186 4125 1934 2181 4115 96 79 175 4.96 3.62 4.25
浜須賀会館ロビー 2512 2837 5349 2505 2833 5338 114 70 184 4.55 2.47 3.45
B地区自治会集会所 1538 1563 3101 1536 1560 3096 96 57 153 6.25 3.65 4.94
小出地区コミュニティセンター 1919 2009 3928 1914 2000 3914 97 55 152 5.07 2.75 3.88
北陽中学校家庭科室 677 722 1399 674 722 1396 29 23 52 4.3 3.19 3.72
ハマミーナ1階ホール 1357 1728 3085 1353 1722 3075 50 25 75 3.7 1.45 2.44
鶴が台小学校多目的室1 2016 2370 4386 2007 2367 4374 79 53 132 3.94 2.24 3.02
萩園いこいの里ロビー 2243 2296 4539 2239 2290 4529 77 55 132 3.44 2.4 2.91
茅ヶ崎すみれ幼稚園 1760 1896 3656 1756 1890 3646 83 61 144 4.73 3.23 3.95
ふれあい活動ホーム赤羽根 1726 1816 3542 1719 1814 3533 69 65 134 4.01 3.58 3.79
兵金山会館 1746 1924 3670 1744 1920 3664 90 90 180 5.16 4.69 4.91
松林中学校会議室 1827 1863 3690 1825 1861 3686 83 65 148 4.55 3.49 4.02
みずきコミュニティハウス 2218 2246 4464 2214 2241 4455 103 82 185 4.65 3.66 4.15
TBS自治会館 2134 2290 4424 2127 2288 4415 90 72 162 4.23 3.15 3.67
聖鳩幼稚園子育て支援棟 2726 3110 5836 2717 3095 5812 113 79 192 4.16 2.55 3.3
合計 100457 108080 208537 100153 107801 207954 4278 2878 7156 4.27 2.67 3.44

戻る