公開期限:2026.12. 1
神奈川県茅ヶ崎市投票速報  Ver. 3.0.246(b.9e23810)

戻る

令和8年茅ヶ崎市長選挙:投票速報

[18:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
男女計男女計 男女計男女計
市役所本庁舎1階市民ふれあいプラザ 3179 3692 6871 3134 3660 6794 702 686 1388 22.4 18.74 20.43
八王子会館 2516 2813 5329 2497 2788 5285 625 608 1233 25.03 21.81 23.33
青少年会館研修室 1995 2061 4056 1967 2033 4000 397 381 778 20.18 18.74 19.45
高砂コミュニティセンター 2448 2843 5291 2410 2806 5216 555 594 1149 23.03 21.17 22.03
南湖会館3階会議室 2046 2167 4213 2025 2151 4176 401 432 833 19.8 20.08 19.95
南湖公民館講義室 2036 2185 4221 2016 2158 4174 401 406 807 19.89 18.81 19.33
体験学習センター うみかぜテラス 3010 3305 6315 2968 3265 6233 592 659 1251 19.95 20.18 20.07
市立図書館2階第1会議室 1462 1657 3119 1439 1639 3078 347 341 688 24.11 20.81 22.35
海岸地区コミュニティセンター 2118 2395 4513 2092 2369 4461 486 529 1015 23.23 22.33 22.75
第一中学校家庭科室 2734 2980 5714 2695 2937 5632 652 671 1323 24.19 22.85 23.49
萩園中学校体育館 2052 2136 4188 2030 2119 4149 426 425 851 20.99 20.06 20.51
鶴嶺東コミュニティセンター 1545 1561 3106 1532 1548 3080 333 358 691 21.74 23.13 22.44
円蔵自治会館 2355 2512 4867 2328 2498 4826 520 521 1041 22.34 20.86 21.57
円蔵中学校体育館1階ホール 2178 2303 4481 2157 2282 4439 503 495 998 23.32 21.69 22.48
矢畑自治会館 2627 2780 5407 2599 2754 5353 609 616 1225 23.43 22.37 22.88
鶴嶺小学校PTA会議室 2176 2198 4374 2155 2176 4331 479 453 932 22.23 20.82 21.52
今宿自治会館 2546 2579 5125 2510 2557 5067 555 583 1138 22.11 22.8 22.46
コミュニティセンター湘南1階ホール 1765 1759 3524 1752 1746 3498 270 221 491 15.41 12.66 14.04
柳島小学校第2理科室 2893 3057 5950 2856 3022 5878 426 397 823 14.92 13.14 14.0
香川公民館講義室 1941 2104 4045 1915 2089 4004 493 471 964 25.74 22.55 24.08
香川自治会館 2742 2859 5601 2710 2844 5554 645 659 1304 23.8 23.17 23.48
甘沼自治会館 2226 2355 4581 2200 2341 4541 430 449 879 19.55 19.18 19.36
松林公民館講義室 1493 1632 3125 1481 1618 3099 358 365 723 24.17 22.56 23.33
松林小学校視聴覚室 3231 3305 6536 3183 3269 6452 789 748 1537 24.79 22.88 23.82
小和田地区コミュニティセンター 2137 2302 4439 2113 2273 4386 495 543 1038 23.43 23.89 23.67
小和田小学校図工室 2241 2354 4595 2196 2326 4522 567 589 1156 25.82 25.32 25.56
本宿自治会館 2754 2883 5637 2700 2850 5550 670 650 1320 24.81 22.81 23.78
小桜町防災倉庫 1548 1686 3234 1538 1671 3209 358 350 708 23.28 20.95 22.06
小和田公民館講義室 1280 1407 2687 1269 1392 2661 321 335 656 25.3 24.07 24.65
緑が浜小学校会議室2 2336 2481 4817 2307 2458 4765 548 560 1108 23.75 22.78 23.25
浜須賀小学校会議室 1743 1844 3587 1721 1818 3539 450 452 902 26.15 24.86 25.49
松浪自治会館 1598 1714 3312 1582 1688 3270 343 336 679 21.68 19.91 20.76
ふれあい活動ホームあかしあ 食堂 1308 1437 2745 1289 1409 2698 303 294 597 23.51 20.87 22.13
松浪中学校工作室 1938 2173 4111 1921 2146 4067 474 487 961 24.67 22.69 23.63
浜須賀会館ロビー 2508 2851 5359 2484 2823 5307 592 624 1216 23.83 22.1 22.91
B地区自治会集会所 1509 1548 3057 1484 1529 3013 384 383 767 25.88 25.05 25.46
小出地区コミュニティセンター 1910 1999 3909 1895 1989 3884 420 455 875 22.16 22.88 22.53
北陽中学校家庭科室 688 727 1415 678 722 1400 169 177 346 24.93 24.52 24.71
ハマミーナ1階ホール 1351 1728 3079 1341 1713 3054 295 359 654 22.0 20.96 21.41
鶴が台小学校多目的室1 1987 2360 4347 1959 2333 4292 418 510 928 21.34 21.86 21.62
萩園いこいの里ロビー 2244 2314 4558 2227 2291 4518 488 511 999 21.91 22.3 22.11
松林コミュニティセンター体育室 1779 1901 3680 1759 1883 3642 493 539 1032 28.03 28.62 28.34
ふれあい活動ホーム赤羽根 1743 1800 3543 1725 1789 3514 427 436 863 24.75 24.37 24.56
兵金山会館 1757 1936 3693 1730 1907 3637 440 460 900 25.43 24.12 24.75
松林中学校会議室 1850 1899 3749 1828 1873 3701 408 415 823 22.32 22.16 22.24
みずきコミュニティハウス 2225 2264 4489 2205 2242 4447 545 550 1095 24.72 24.53 24.62
TBS自治会館 2130 2271 4401 2108 2247 4355 512 522 1034 24.29 23.23 23.74
聖鳩幼稚園子育て支援棟 2711 3105 5816 2680 3074 5754 617 645 1262 23.02 20.98 21.93
合計 100589 108222 208811 99390 107115 206505 22731 23250 45981 22.87 21.71 22.27

戻る