公開期限:2026.12. 1
神奈川県茅ヶ崎市投票速報  Ver. 3.0.246(b.9e23810)

戻る

令和8年茅ヶ崎市長選挙:投票速報

[16:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
男女計男女計 男女計男女計
市役所本庁舎1階市民ふれあいプラザ 3179 3692 6871 3134 3660 6794 576 546 1122 18.38 14.92 16.51
八王子会館 2516 2813 5329 2497 2788 5285 522 489 1011 20.91 17.54 19.13
青少年会館研修室 1995 2061 4056 1967 2033 4000 334 301 635 16.98 14.81 15.88
高砂コミュニティセンター 2448 2843 5291 2410 2806 5216 439 450 889 18.22 16.04 17.04
南湖会館3階会議室 2046 2167 4213 2025 2151 4176 336 348 684 16.59 16.18 16.38
南湖公民館講義室 2036 2185 4221 2016 2158 4174 338 320 658 16.77 14.83 15.76
体験学習センター うみかぜテラス 3010 3305 6315 2968 3265 6233 463 491 954 15.6 15.04 15.31
市立図書館2階第1会議室 1462 1657 3119 1439 1639 3078 284 276 560 19.74 16.84 18.19
海岸地区コミュニティセンター 2118 2395 4513 2092 2369 4461 366 387 753 17.5 16.34 16.88
第一中学校家庭科室 2734 2980 5714 2695 2937 5632 514 517 1031 19.07 17.6 18.31
萩園中学校体育館 2052 2136 4188 2030 2119 4149 359 341 700 17.68 16.09 16.87
鶴嶺東コミュニティセンター 1545 1561 3106 1532 1548 3080 257 267 524 16.78 17.25 17.01
円蔵自治会館 2355 2512 4867 2328 2498 4826 440 427 867 18.9 17.09 17.97
円蔵中学校体育館1階ホール 2178 2303 4481 2157 2282 4439 416 407 823 19.29 17.84 18.54
矢畑自治会館 2627 2780 5407 2599 2754 5353 496 487 983 19.08 17.68 18.36
鶴嶺小学校PTA会議室 2176 2198 4374 2155 2176 4331 395 363 758 18.33 16.68 17.5
今宿自治会館 2546 2579 5125 2510 2557 5067 450 465 915 17.93 18.19 18.06
コミュニティセンター湘南1階ホール 1765 1759 3524 1752 1746 3498 226 182 408 12.9 10.42 11.66
柳島小学校第2理科室 2893 3057 5950 2856 3022 5878 333 302 635 11.66 9.99 10.8
香川公民館講義室 1941 2104 4045 1915 2089 4004 399 370 769 20.84 17.71 19.21
香川自治会館 2742 2859 5601 2710 2844 5554 542 535 1077 20.0 18.81 19.39
甘沼自治会館 2226 2355 4581 2200 2341 4541 363 358 721 16.5 15.29 15.88
松林公民館講義室 1493 1632 3125 1481 1618 3099 287 295 582 19.38 18.23 18.78
松林小学校視聴覚室 3231 3305 6536 3183 3269 6452 632 561 1193 19.86 17.16 18.49
小和田地区コミュニティセンター 2137 2302 4439 2113 2273 4386 417 444 861 19.73 19.53 19.63
小和田小学校図工室 2241 2354 4595 2196 2326 4522 448 452 900 20.4 19.43 19.9
本宿自治会館 2754 2883 5637 2700 2850 5550 542 528 1070 20.07 18.53 19.28
小桜町防災倉庫 1548 1686 3234 1538 1671 3209 290 274 564 18.86 16.4 17.58
小和田公民館講義室 1280 1407 2687 1269 1392 2661 261 264 525 20.57 18.97 19.73
緑が浜小学校会議室2 2336 2481 4817 2307 2458 4765 422 415 837 18.29 16.88 17.57
浜須賀小学校会議室 1743 1844 3587 1721 1818 3539 359 347 706 20.86 19.09 19.95
松浪自治会館 1598 1714 3312 1582 1688 3270 268 255 523 16.94 15.11 15.99
ふれあい活動ホームあかしあ 食堂 1308 1437 2745 1289 1409 2698 240 228 468 18.62 16.18 17.35
松浪中学校工作室 1938 2173 4111 1921 2146 4067 392 387 779 20.41 18.03 19.15
浜須賀会館ロビー 2508 2851 5359 2484 2823 5307 487 501 988 19.61 17.75 18.62
B地区自治会集会所 1509 1548 3057 1484 1529 3013 333 329 662 22.44 21.52 21.97
小出地区コミュニティセンター 1910 1999 3909 1895 1989 3884 339 367 706 17.89 18.45 18.18
北陽中学校家庭科室 688 727 1415 678 722 1400 144 148 292 21.24 20.5 20.86
ハマミーナ1階ホール 1351 1728 3079 1341 1713 3054 238 267 505 17.75 15.59 16.54
鶴が台小学校多目的室1 1987 2360 4347 1959 2333 4292 361 415 776 18.43 17.79 18.08
萩園いこいの里ロビー 2244 2314 4558 2227 2291 4518 413 426 839 18.55 18.59 18.57
松林コミュニティセンター体育室 1779 1901 3680 1759 1883 3642 419 448 867 23.82 23.79 23.81
ふれあい活動ホーム赤羽根 1743 1800 3543 1725 1789 3514 340 341 681 19.71 19.06 19.38
兵金山会館 1757 1936 3693 1730 1907 3637 330 330 660 19.08 17.3 18.15
松林中学校会議室 1850 1899 3749 1828 1873 3701 344 326 670 18.82 17.41 18.1
みずきコミュニティハウス 2225 2264 4489 2205 2242 4447 450 441 891 20.41 19.67 20.04
TBS自治会館 2130 2271 4401 2108 2247 4355 431 416 847 20.45 18.51 19.45
聖鳩幼稚園子育て支援棟 2711 3105 5816 2680 3074 5754 502 500 1002 18.73 16.27 17.41
合計 100589 108222 208811 99390 107115 206505 18537 18334 36871 18.65 17.12 17.85

戻る