公開期限:2026.12. 1
神奈川県茅ヶ崎市投票速報  Ver. 3.0.246(b.9e23810)

戻る

令和8年茅ヶ崎市長選挙:投票速報

[14:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
男女計男女計 男女計男女計
市役所本庁舎1階市民ふれあいプラザ 3179 3692 6871 3134 3660 6794 428 385 813 13.66 10.52 11.97
八王子会館 2516 2813 5329 2497 2788 5285 376 359 735 15.06 12.88 13.91
青少年会館研修室 1995 2061 4056 1967 2033 4000 245 222 467 12.46 10.92 11.68
高砂コミュニティセンター 2448 2843 5291 2410 2806 5216 350 353 703 14.52 12.58 13.48
南湖会館3階会議室 2046 2167 4213 2025 2151 4176 252 264 516 12.44 12.27 12.36
南湖公民館講義室 2036 2185 4221 2016 2158 4174 257 239 496 12.75 11.08 11.88
体験学習センター うみかぜテラス 3010 3305 6315 2968 3265 6233 348 363 711 11.73 11.12 11.41
市立図書館2階第1会議室 1462 1657 3119 1439 1639 3078 204 194 398 14.18 11.84 12.93
海岸地区コミュニティセンター 2118 2395 4513 2092 2369 4461 267 269 536 12.76 11.36 12.02
第一中学校家庭科室 2734 2980 5714 2695 2937 5632 391 397 788 14.51 13.52 13.99
萩園中学校体育館 2052 2136 4188 2030 2119 4149 281 263 544 13.84 12.41 13.11
鶴嶺東コミュニティセンター 1545 1561 3106 1532 1548 3080 208 205 413 13.58 13.24 13.41
円蔵自治会館 2355 2512 4867 2328 2498 4826 344 315 659 14.78 12.61 13.66
円蔵中学校体育館1階ホール 2178 2303 4481 2157 2282 4439 319 306 625 14.79 13.41 14.08
矢畑自治会館 2627 2780 5407 2599 2754 5353 381 363 744 14.66 13.18 13.9
鶴嶺小学校PTA会議室 2176 2198 4374 2155 2176 4331 302 282 584 14.01 12.96 13.48
今宿自治会館 2546 2579 5125 2510 2557 5067 323 329 652 12.87 12.87 12.87
コミュニティセンター湘南1階ホール 1765 1759 3524 1752 1746 3498 181 143 324 10.33 8.19 9.26
柳島小学校第2理科室 2893 3057 5950 2856 3022 5878 226 201 427 7.91 6.65 7.26
香川公民館講義室 1941 2104 4045 1915 2089 4004 318 296 614 16.61 14.17 15.33
香川自治会館 2742 2859 5601 2710 2844 5554 405 385 790 14.94 13.54 14.22
甘沼自治会館 2226 2355 4581 2200 2341 4541 294 274 568 13.36 11.7 12.51
松林公民館講義室 1493 1632 3125 1481 1618 3099 212 226 438 14.31 13.97 14.13
松林小学校視聴覚室 3231 3305 6536 3183 3269 6452 477 407 884 14.99 12.45 13.7
小和田地区コミュニティセンター 2137 2302 4439 2113 2273 4386 318 343 661 15.05 15.09 15.07
小和田小学校図工室 2241 2354 4595 2196 2326 4522 345 323 668 15.71 13.89 14.77
本宿自治会館 2754 2883 5637 2700 2850 5550 403 386 789 14.93 13.54 14.22
小桜町防災倉庫 1548 1686 3234 1538 1671 3209 223 206 429 14.5 12.33 13.37
小和田公民館講義室 1280 1407 2687 1269 1392 2661 193 192 385 15.21 13.79 14.47
緑が浜小学校会議室2 2336 2481 4817 2307 2458 4765 319 305 624 13.83 12.41 13.1
浜須賀小学校会議室 1743 1844 3587 1721 1818 3539 274 257 531 15.92 14.14 15.0
松浪自治会館 1598 1714 3312 1582 1688 3270 198 197 395 12.52 11.67 12.08
ふれあい活動ホームあかしあ 食堂 1308 1437 2745 1289 1409 2698 183 167 350 14.2 11.85 12.97
松浪中学校工作室 1938 2173 4111 1921 2146 4067 298 289 587 15.51 13.47 14.43
浜須賀会館ロビー 2508 2851 5359 2484 2823 5307 379 374 753 15.26 13.25 14.19
B地区自治会集会所 1509 1548 3057 1484 1529 3013 236 225 461 15.9 14.72 15.3
小出地区コミュニティセンター 1910 1999 3909 1895 1989 3884 259 277 536 13.67 13.93 13.8
北陽中学校家庭科室 688 727 1415 678 722 1400 109 111 220 16.08 15.37 15.71
ハマミーナ1階ホール 1351 1728 3079 1341 1713 3054 174 186 360 12.98 10.86 11.79
鶴が台小学校多目的室1 1987 2360 4347 1959 2333 4292 279 312 591 14.24 13.37 13.77
萩園いこいの里ロビー 2244 2314 4558 2227 2291 4518 318 333 651 14.28 14.54 14.41
松林コミュニティセンター体育室 1779 1901 3680 1759 1883 3642 322 331 653 18.31 17.58 17.93
ふれあい活動ホーム赤羽根 1743 1800 3543 1725 1789 3514 279 263 542 16.17 14.7 15.42
兵金山会館 1757 1936 3693 1730 1907 3637 260 260 520 15.03 13.63 14.3
松林中学校会議室 1850 1899 3749 1828 1873 3701 260 241 501 14.22 12.87 13.54
みずきコミュニティハウス 2225 2264 4489 2205 2242 4447 340 321 661 15.42 14.32 14.86
TBS自治会館 2130 2271 4401 2108 2247 4355 319 301 620 15.13 13.4 14.24
聖鳩幼稚園子育て支援棟 2711 3105 5816 2680 3074 5754 370 370 740 13.81 12.04 12.86
合計 100589 108222 208811 99390 107115 206505 14047 13610 27657 14.13 12.71 13.39

戻る