公開期限:2026.12. 1
神奈川県茅ヶ崎市投票速報  Ver. 3.0.246(b.9e23810)

戻る

令和8年茅ヶ崎市長選挙:投票速報

[11:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
男女計男女計 男女計男女計
市役所本庁舎1階市民ふれあいプラザ 3179 3692 6871 3134 3660 6794 177 141 318 5.65 3.85 4.68
八王子会館 2516 2813 5329 2497 2788 5285 198 181 379 7.93 6.49 7.17
青少年会館研修室 1995 2061 4056 1967 2033 4000 119 100 219 6.05 4.92 5.48
高砂コミュニティセンター 2448 2843 5291 2410 2806 5216 165 138 303 6.85 4.92 5.81
南湖会館3階会議室 2046 2167 4213 2025 2151 4176 132 122 254 6.52 5.67 6.08
南湖公民館講義室 2036 2185 4221 2016 2158 4174 126 103 229 6.25 4.77 5.49
体験学習センター うみかぜテラス 3010 3305 6315 2968 3265 6233 137 117 254 4.62 3.58 4.08
市立図書館2階第1会議室 1462 1657 3119 1439 1639 3078 87 82 169 6.05 5.0 5.49
海岸地区コミュニティセンター 2118 2395 4513 2092 2369 4461 135 122 257 6.45 5.15 5.76
第一中学校家庭科室 2734 2980 5714 2695 2937 5632 176 159 335 6.53 5.41 5.95
萩園中学校体育館 2052 2136 4188 2030 2119 4149 135 118 253 6.65 5.57 6.1
鶴嶺東コミュニティセンター 1545 1561 3106 1532 1548 3080 128 105 233 8.36 6.78 7.56
円蔵自治会館 2355 2512 4867 2328 2498 4826 167 140 307 7.17 5.6 6.36
円蔵中学校体育館1階ホール 2178 2303 4481 2157 2282 4439 157 129 286 7.28 5.65 6.44
矢畑自治会館 2627 2780 5407 2599 2754 5353 193 152 345 7.43 5.52 6.44
鶴嶺小学校PTA会議室 2176 2198 4374 2155 2176 4331 154 128 282 7.15 5.88 6.51
今宿自治会館 2546 2579 5125 2510 2557 5067 189 170 359 7.53 6.65 7.09
コミュニティセンター湘南1階ホール 1765 1759 3524 1752 1746 3498 91 62 153 5.19 3.55 4.37
柳島小学校第2理科室 2893 3057 5950 2856 3022 5878 127 99 226 4.45 3.28 3.84
香川公民館講義室 1941 2104 4045 1915 2089 4004 158 126 284 8.25 6.03 7.09
香川自治会館 2742 2859 5601 2710 2844 5554 206 182 388 7.6 6.4 6.99
甘沼自治会館 2226 2355 4581 2200 2341 4541 139 123 262 6.32 5.25 5.77
松林公民館講義室 1493 1632 3125 1481 1618 3099 100 101 201 6.75 6.24 6.49
松林小学校視聴覚室 3231 3305 6536 3183 3269 6452 264 203 467 8.29 6.21 7.24
小和田地区コミュニティセンター 2137 2302 4439 2113 2273 4386 167 158 325 7.9 6.95 7.41
小和田小学校図工室 2241 2354 4595 2196 2326 4522 177 152 329 8.06 6.53 7.28
本宿自治会館 2754 2883 5637 2700 2850 5550 194 171 365 7.19 6.0 6.58
小桜町防災倉庫 1548 1686 3234 1538 1671 3209 119 93 212 7.74 5.57 6.61
小和田公民館講義室 1280 1407 2687 1269 1392 2661 88 80 168 6.93 5.75 6.31
緑が浜小学校会議室2 2336 2481 4817 2307 2458 4765 142 133 275 6.16 5.41 5.77
浜須賀小学校会議室 1743 1844 3587 1721 1818 3539 134 116 250 7.79 6.38 7.06
松浪自治会館 1598 1714 3312 1582 1688 3270 98 89 187 6.19 5.27 5.72
ふれあい活動ホームあかしあ 食堂 1308 1437 2745 1289 1409 2698 92 67 159 7.14 4.76 5.89
松浪中学校工作室 1938 2173 4111 1921 2146 4067 160 140 300 8.33 6.52 7.38
浜須賀会館ロビー 2508 2851 5359 2484 2823 5307 179 162 341 7.21 5.74 6.43
B地区自治会集会所 1509 1548 3057 1484 1529 3013 130 111 241 8.76 7.26 8.0
小出地区コミュニティセンター 1910 1999 3909 1895 1989 3884 141 129 270 7.44 6.49 6.95
北陽中学校家庭科室 688 727 1415 678 722 1400 61 63 124 9.0 8.73 8.86
ハマミーナ1階ホール 1351 1728 3079 1341 1713 3054 64 67 131 4.77 3.91 4.29
鶴が台小学校多目的室1 1987 2360 4347 1959 2333 4292 162 136 298 8.27 5.83 6.94
萩園いこいの里ロビー 2244 2314 4558 2227 2291 4518 178 169 347 7.99 7.38 7.68
松林コミュニティセンター体育室 1779 1901 3680 1759 1883 3642 173 160 333 9.84 8.5 9.14
ふれあい活動ホーム赤羽根 1743 1800 3543 1725 1789 3514 153 132 285 8.87 7.38 8.11
兵金山会館 1757 1936 3693 1730 1907 3637 130 150 280 7.51 7.87 7.7
松林中学校会議室 1850 1899 3749 1828 1873 3701 125 101 226 6.84 5.39 6.11
みずきコミュニティハウス 2225 2264 4489 2205 2242 4447 166 139 305 7.53 6.2 6.86
TBS自治会館 2130 2271 4401 2108 2247 4355 149 132 281 7.07 5.87 6.45
聖鳩幼稚園子育て支援棟 2711 3105 5816 2680 3074 5754 164 150 314 6.12 4.88 5.46
合計 100589 108222 208811 99390 107115 206505 7006 6103 13109 7.05 5.7 6.35

戻る