公開期限:2026. 3.15
神奈川県茅ヶ崎市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

最高裁判所裁判官国民審査:投票速報

[確定]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
市役所本庁舎1階市民ふれあいプラザ
[在外]
3160
[113]
3677
[178]
6837
[291]
3149
[113]
3665
[177]
6814
[290]
1980
[38]
2163
[39]
4143
[77]
62.88
[33.63]
59.02
[22.03]
60.8
[26.55]
八王子会館 2522 2815 5337 2517 2807 5324 1508 1550 3058 59.91 55.22 57.44
青少年会館研修室 1996 2062 4058 1989 2059 4048 1078 1056 2134 54.2 51.29 52.72
高砂コミュニティセンター 2436 2834 5270 2431 2821 5252 1474 1654 3128 60.63 58.63 59.56
南湖会館3階会議室 2044 2149 4193 2036 2144 4180 1123 1170 2293 55.16 54.57 54.86
南湖公民館講義室 2045 2185 4230 2040 2181 4221 1173 1188 2361 57.5 54.47 55.93
体験学習センター うみかぜテラス 2991 3302 6293 2981 3295 6276 1771 1910 3681 59.41 57.97 58.65
市立図書館2階第1会議室 1461 1675 3136 1456 1669 3125 881 942 1823 60.51 56.44 58.34
海岸地区コミュニティセンター 2149 2402 4551 2142 2394 4536 1278 1333 2611 59.66 55.68 57.56
第一中学校家庭科室 2772 3001 5773 2765 2998 5763 1683 1779 3462 60.87 59.34 60.07
萩園中学校体育館 2048 2152 4200 2040 2151 4191 994 933 1927 48.73 43.38 45.98
鶴嶺東コミュニティセンター 1545 1554 3099 1543 1551 3094 759 745 1504 49.19 48.03 48.61
円蔵自治会館 2377 2525 4902 2370 2516 4886 1208 1281 2489 50.97 50.91 50.94
円蔵中学校体育館1階ホール 2148 2299 4447 2142 2296 4438 1120 1161 2281 52.29 50.57 51.4
矢畑自治会館 2617 2765 5382 2609 2757 5366 1452 1432 2884 55.65 51.94 53.75
鶴嶺小学校PTA会議室 2146 2185 4331 2145 2182 4327 1129 1084 2213 52.63 49.68 51.14
今宿自治会館 2541 2563 5104 2528 2555 5083 1271 1286 2557 50.28 50.33 50.3
コミュニティセンター湘南1階ホール 1787 1749 3536 1779 1746 3525 813 739 1552 45.7 42.33 44.03
柳島小学校第2理科室 2868 3056 5924 2861 3050 5911 1439 1490 2929 50.3 48.85 49.55
香川公民館講義室 1945 2099 4044 1940 2093 4033 1073 1121 2194 55.31 53.56 54.4
香川自治会館 2746 2833 5579 2740 2826 5566 1443 1429 2872 52.66 50.57 51.6
甘沼自治会館 2226 2347 4573 2220 2342 4562 1081 1075 2156 48.69 45.9 47.26
松林公民館講義室 1490 1625 3115 1488 1622 3110 804 791 1595 54.03 48.77 51.29
松林小学校視聴覚室 3204 3285 6489 3190 3272 6462 1641 1630 3271 51.44 49.82 50.62
小和田地区コミュニティセンター 2123 2279 4402 2118 2272 4390 1154 1183 2337 54.49 52.07 53.23
小和田小学校図工室 2239 2359 4598 2219 2347 4566 1220 1215 2435 54.98 51.77 53.33
本宿自治会館 2712 2851 5563 2700 2839 5539 1608 1576 3184 59.56 55.51 57.48
小桜町防災倉庫 1547 1685 3232 1545 1682 3227 911 907 1818 58.96 53.92 56.34
小和田公民館講義室 1278 1418 2696 1275 1414 2689 791 860 1651 62.04 60.82 61.4
緑が浜小学校会議室2 2327 2491 4818 2319 2485 4804 1393 1405 2798 60.07 56.54 58.24
浜須賀小学校会議室 1744 1866 3610 1741 1862 3603 1093 1115 2208 62.78 59.88 61.28
松浪自治会館 1590 1716 3306 1585 1707 3292 919 932 1851 57.98 54.6 56.23
浜竹幼稚園 1295 1420 2715 1286 1417 2703 801 832 1633 62.29 58.72 60.41
松浪中学校工作室 1939 2186 4125 1934 2181 4115 1205 1213 2418 62.31 55.62 58.76
浜須賀会館ロビー 2512 2837 5349 2505 2833 5338 1472 1566 3038 58.76 55.28 56.91
B地区自治会集会所 1538 1563 3101 1536 1560 3096 847 776 1623 55.14 49.74 52.42
小出地区コミュニティセンター 1919 2009 3928 1914 2000 3914 876 858 1734 45.77 42.9 44.3
北陽中学校家庭科室 677 722 1399 674 722 1396 318 323 641 47.18 44.74 45.92
ハマミーナ1階ホール 1357 1728 3085 1353 1722 3075 844 982 1826 62.38 57.03 59.38
鶴が台小学校多目的室1 2016 2370 4386 2007 2367 4374 1033 1119 2152 51.47 47.28 49.2
萩園いこいの里ロビー 2243 2296 4539 2239 2290 4529 1030 974 2004 46.0 42.53 44.25
茅ヶ崎すみれ幼稚園 1760 1896 3656 1756 1890 3646 991 992 1983 56.44 52.49 54.39
ふれあい活動ホーム赤羽根 1726 1816 3542 1719 1814 3533 892 940 1832 51.89 51.82 51.85
兵金山会館 1746 1924 3670 1744 1920 3664 1085 1094 2179 62.21 56.98 59.47
松林中学校会議室 1827 1863 3690 1825 1861 3686 973 947 1920 53.32 50.89 52.09
みずきコミュニティハウス 2218 2246 4464 2214 2241 4455 1262 1220 2482 57.0 54.44 55.71
TBS自治会館 2134 2290 4424 2127 2288 4415 1162 1179 2341 54.63 51.53 53.02
聖鳩幼稚園子育て支援棟 2726 3110 5836 2717 3095 5812 1608 1696 3304 59.18 54.8 56.85
合計(国内) 100457 108080 208537 100153 107801 207954 55664 56846 112510 55.58 52.73 54.1
合計(在外) 113 178 291 113 177 290 38 39 77 33.63 22.03 26.55
合計(国内+在外) 100570 108258 208828 100266 107978 208244 55702 56885 112587 55.55 52.68 54.06

戻る