公開期限:2026. 3.15
神奈川県茅ヶ崎市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

衆議院比例代表選出議員選挙:投票速報

[確定]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
市役所本庁舎1階市民ふれあいプラザ
[在外]
3160
[113]
3677
[178]
6837
[291]
3149
[113]
3665
[177]
6814
[290]
2049
[39]
2229
[45]
4278
[84]
65.07
[34.51]
60.82
[25.42]
62.78
[28.97]
八王子会館 2522 2815 5337 2517 2807 5324 1551 1598 3149 61.62 56.93 59.15
青少年会館研修室 1996 2062 4058 1989 2059 4048 1116 1088 2204 56.11 52.84 54.45
高砂コミュニティセンター 2436 2834 5270 2431 2821 5252 1499 1675 3174 61.66 59.38 60.43
南湖会館3階会議室 2044 2149 4193 2036 2144 4180 1137 1190 2327 55.84 55.5 55.67
南湖公民館講義室 2045 2185 4230 2040 2181 4221 1183 1196 2379 57.99 54.84 56.36
体験学習センター うみかぜテラス 2991 3302 6293 2981 3295 6276 1798 1931 3729 60.32 58.6 59.42
市立図書館2階第1会議室 1461 1675 3136 1456 1669 3125 901 956 1857 61.88 57.28 59.42
海岸地区コミュニティセンター 2149 2402 4551 2142 2394 4536 1305 1361 2666 60.92 56.85 58.77
第一中学校家庭科室 2772 3001 5773 2765 2998 5763 1719 1805 3524 62.17 60.21 61.15
萩園中学校体育館 2048 2152 4200 2040 2151 4191 1022 963 1985 50.1 44.77 47.36
鶴嶺東コミュニティセンター 1545 1554 3099 1543 1551 3094 778 767 1545 50.42 49.45 49.94
円蔵自治会館 2377 2525 4902 2370 2516 4886 1250 1315 2565 52.74 52.27 52.5
円蔵中学校体育館1階ホール 2148 2299 4447 2142 2296 4438 1154 1196 2350 53.87 52.09 52.95
矢畑自治会館 2617 2765 5382 2609 2757 5366 1497 1471 2968 57.38 53.36 55.31
鶴嶺小学校PTA会議室 2146 2185 4331 2145 2182 4327 1152 1098 2250 53.71 50.32 52.0
今宿自治会館 2541 2563 5104 2528 2555 5083 1301 1318 2619 51.46 51.59 51.52
コミュニティセンター湘南1階ホール 1787 1749 3536 1779 1746 3525 842 756 1598 47.33 43.3 45.33
柳島小学校第2理科室 2868 3056 5924 2861 3050 5911 1459 1506 2965 51.0 49.38 50.16
香川公民館講義室 1945 2099 4044 1940 2093 4033 1086 1133 2219 55.98 54.13 55.02
香川自治会館 2746 2833 5579 2740 2826 5566 1464 1448 2912 53.43 51.24 52.32
甘沼自治会館 2226 2347 4573 2220 2342 4562 1103 1091 2194 49.68 46.58 48.09
松林公民館講義室 1490 1625 3115 1488 1622 3110 815 812 1627 54.77 50.06 52.32
松林小学校視聴覚室 3204 3285 6489 3190 3272 6462 1671 1651 3322 52.38 50.46 51.41
小和田地区コミュニティセンター 2123 2279 4402 2118 2272 4390 1176 1196 2372 55.52 52.64 54.03
小和田小学校図工室 2239 2359 4598 2219 2347 4566 1244 1241 2485 56.06 52.88 54.42
本宿自治会館 2712 2851 5563 2700 2839 5539 1639 1596 3235 60.7 56.22 58.4
小桜町防災倉庫 1547 1685 3232 1545 1682 3227 933 922 1855 60.39 54.82 57.48
小和田公民館講義室 1278 1418 2696 1275 1414 2689 802 869 1671 62.9 61.46 62.14
緑が浜小学校会議室2 2327 2491 4818 2319 2485 4804 1406 1416 2822 60.63 56.98 58.74
浜須賀小学校会議室 1744 1866 3610 1741 1862 3603 1113 1134 2247 63.93 60.9 62.36
松浪自治会館 1590 1716 3306 1585 1707 3292 928 940 1868 58.55 55.07 56.74
浜竹幼稚園 1295 1420 2715 1286 1417 2703 813 839 1652 63.22 59.21 61.12
松浪中学校工作室 1939 2186 4125 1934 2181 4115 1222 1229 2451 63.19 56.35 59.56
浜須賀会館ロビー 2512 2837 5349 2505 2833 5338 1500 1587 3087 59.88 56.02 57.83
B地区自治会集会所 1538 1563 3101 1536 1560 3096 867 790 1657 56.45 50.64 53.52
小出地区コミュニティセンター 1919 2009 3928 1914 2000 3914 899 881 1780 46.97 44.05 45.48
北陽中学校家庭科室 677 722 1399 674 722 1396 325 329 654 48.22 45.57 46.85
ハマミーナ1階ホール 1357 1728 3085 1353 1722 3075 852 989 1841 62.97 57.43 59.87
鶴が台小学校多目的室1 2016 2370 4386 2007 2367 4374 1067 1166 2233 53.16 49.26 51.05
萩園いこいの里ロビー 2243 2296 4539 2239 2290 4529 1059 1006 2065 47.3 43.93 45.6
茅ヶ崎すみれ幼稚園 1760 1896 3656 1756 1890 3646 1006 1006 2012 57.29 53.23 55.18
ふれあい活動ホーム赤羽根 1726 1816 3542 1719 1814 3533 902 959 1861 52.47 52.87 52.67
兵金山会館 1746 1924 3670 1744 1920 3664 1102 1107 2209 63.19 57.66 60.29
松林中学校会議室 1827 1863 3690 1825 1861 3686 1005 980 1985 55.07 52.66 53.85
みずきコミュニティハウス 2218 2246 4464 2214 2241 4455 1275 1231 2506 57.59 54.93 56.25
TBS自治会館 2134 2290 4424 2127 2288 4415 1188 1201 2389 55.85 52.49 54.11
聖鳩幼稚園子育て支援棟 2726 3110 5836 2717 3095 5812 1646 1719 3365 60.58 55.54 57.9
合計(国内) 100457 108080 208537 100153 107801 207954 56821 57887 114708 56.73 53.7 55.16
合計(在外) 113 178 291 113 177 290 39 45 84 34.51 25.42 28.97
合計(国内+在外) 100570 108258 208828 100266 107978 208244 56860 57932 114792 56.71 53.65 55.12

戻る